পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনা স্ট্রাকচারাল সিরামিক | উপাদান: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
আকার: | কাস্টমাইজ করুন | ঘনত্ব: | 3.85g/cm3 |
রঙ: | হাতির দাঁত | কঠোরতা: | 89HRA |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | যথার্থ অ্যালুমিনা সিরামিক রড,আধা বৃত্তাকার অ্যালুমিনা সিরামিক রড |
থ্রেড 99% অ্যালুমিনা সিরামিক সহ আধা-বৃত্তাকার সিরামিক রড
অ্যালুমিনা সর্বাধিক ব্যবহৃত উন্নত সিরামিকগুলির মধ্যে একটি, এবং এটি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থেকে তৈরি।অ্যালুমিনার উচ্চ আয়নিক আন্তঃপরমাণু বন্ধন এটিকে রাসায়নিকভাবে খুব স্থিতিশীল করে তোলে, যার ফলে এটি একটি ভাল বৈদ্যুতিক অন্তরক তৈরি করে।উপরন্তু এটি পরিধান এবং জারা অত্যন্ত প্রতিরোধী এবং একটি উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি আছে.এই সমস্ত গুণাবলীর কারণে, অ্যালুমিনা সিরামিকগুলি ইলেকট্রনিক্স, সেমিকন্ডাক্টর উপাদান, পাম্প উপাদান, বৈদ্যুতিক নিরোধক এবং স্বয়ংচালিত সেন্সরগুলির মতো বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত সিরামিক উপাদানগুলি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
অ্যালুমিনা সিরামিকগুলি আইসোট্যাকটিক প্রেসিং, ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ বা এক্সট্রুশন সহ বিভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা যেতে পারে।সমাপ্তি নির্ভুল নাকাল এবং ল্যাপিং, লেজার মেশিনিং, বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন করা যেতে পারে।
স্পেসিফিকেশন:
বৈশিষ্ট্য | আইটেম | ইউনিট | 99% অ্যালুমিনা | 95% অ্যালুমিনা |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | রঙ | -- | হলুদ বাতি | সাদা |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | ঘনত্ব | g/cm3 | 3.85 | 3.6 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | নমন শক্তি | এমপিএ | 310 | 300 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ | এমপিএ | 2400 | 2300 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | ইলাস্টিক মডুলাস | জিপিএ | 340 | 320 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | ফাটল বলিষ্ঠতা | এমপিএএম1/2 | 3-4 | 3-4 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | ওয়েবার সহগ | মি | 12 | 12 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | Vickers কঠোরতা | HV0.5 | 1600 | 1400 |
তাপীয় সম্পত্তি | লাইন তাপীয় সম্প্রসারণের সহগ | 10-6কে-1 | 7-8 | 7-8 |
তাপীয় সম্পত্তি | তাপ পরিবাহিতা | W/mK | 29 | 20 |
তাপীয় সম্পত্তি | তাপীয় শক প্রতিরোধ (জলে) | ΔT℃ | 200 | 250 |
তাপীয় সম্পত্তি | সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ℃ | 1600 | 1500 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি | 20℃ এ ভলিউম প্রতিরোধের | Ω সেমি | >1014 | >1014 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি | অস্তরক শক্তি | V/m | 15X106 | 15X106 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি | ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক | εr | 10 |
9 |