পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনা সিরামিক রিং | উপাদান: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
ইলাস্টিক মডুলাস: | 340GPa | <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>temperature</i> <b>তাপমাত্রা</b>: | 1600℃ |
ঘনত্ব: | 3.85g/cm3 | কঠোরতা: | 89HRA |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনা সিরামিক রিং হোয়াইট,মেকানিক্যাল অ্যালুমিনা সিরামিক রিং,অ্যালুমিনা সিরামিক রিং হোয়াইট |
অ্যালুমিনা সিরামিক রিং শিল্প যান্ত্রিক অ্যালুমিনা রিং পরিধান প্রতিরোধী
অ্যালুমিনা, বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, প্রযুক্তিগত উত্পাদনে একটি জনপ্রিয় সিরামিক উপাদান, জারা প্রতিরোধ এবং অস্তরক শক্তি, কঠোরতা এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাপ এবং বৈদ্যুতিক নিরোধক পর্যন্ত অনেক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।এটি বেশ কয়েকটি বিশুদ্ধতায় আসে এবং বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়, এটি বিভিন্ন শিল্প জুড়ে একটি ঘন ঘন পছন্দ করে তোলে।
কম-সহনশীল উপাদানগুলি ফায়ার করার আগে চাপা যেতে পারে, ফায়ারিংয়ের পরে অ্যালুমিনা মেশিন করার জন্য নির্দিষ্ট মেশিনিং কৌশল, টুলিং এবং কৌশল প্রয়োজন।
আমরা মহাকাশ, সৌরজগত, সেইসাথে চিকিৎসা, অর্ধপরিবাহী এবং গবেষণা অ্যাপ্লিকেশন সহ বিপুল সংখ্যক প্রোগ্রামের জন্য উপাদান এবং সমাবেশ তৈরি করেছি।
আকার | কাস্টমাইজড |
উপাদান | 99% Al2O3 |
অগ্রজ সময় | 30 দিন |
গঠন | শুকনো টিপে |
প্রক্রিয়াকরণ | যথার্থ নাকাল |
এফওবি পোর্ট | সাংহাই বন্দর |
বৈশিষ্ট্য | আইটেম | ইউনিট | 99% অ্যালুমিনা | 95% অ্যালুমিনা |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | রঙ | -- | হলুদ বাতি | সাদা |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | ঘনত্ব | g/cm3 | 3.85 | 3.6 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | নমন শক্তি | এমপিএ | 310 | 300 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ | এমপিএ | 2400 | 2300 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | ইলাস্টিক মডুলাস | জিপিএ | 340 | 320 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | ফাটল বলিষ্ঠতা | এমপিএএম1/2 | 3-4 | 3-4 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | ওয়েবার সহগ | মি | 12 | 12 |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | Vickers কঠোরতা | HV0.5 | 1600 | 1400 |
তাপীয় সম্পত্তি | লাইন তাপীয় সম্প্রসারণের সহগ | 10-6কে-1 | 7-8 | 7-8 |
তাপীয় সম্পত্তি | তাপ পরিবাহিতা | W/mK | 29 | 20 |
তাপীয় সম্পত্তি | তাপীয় শক প্রতিরোধ (জলে) | ΔT℃ | 200 | 250 |
তাপীয় সম্পত্তি | সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ℃ | 1600 | 1500 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি | 20℃ এ ভলিউম প্রতিরোধের | Ω সেমি | >1014 | >1014 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি | অস্তরক শক্তি | V/m | 15X106 | 15X106 |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি | ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক | εr | 10 |
9 |
99% অ্যালুমিনা সিরামিক রিং